Products Description
Мини-гусеничная щековая дробилка HTJC-430 — это компактное мобильное оборудование для дробления камня, предназначенное для карьеров, строительных площадок и небольших линий по производству нерудных материалов. Производительность машины составляет 2–5 тонн в час, максимальный размер загружаемого материала — до 200 мм, а регулируемый размер готовой фракции — 15–50 мм.
Дробилка оснащена бензиновым двигателем мощностью 13 кВт и гусеничной ходовой частью, что обеспечивает удобное перемещение по неровной рабочей площадке. Компактная конструкция, разгрузочный конвейер шириной 400 мм и износостойкие дробящие компоненты делают HTJC-430 подходящим решением для переработки камня, бетона, кирпича и других строительных материалов.
Свяжитесь с нами, чтобы получить подробные технические характеристики, актуальную цену и индивидуальное коммерческое предложение.
| Working dimensions | 3200×1000×1620mm |
| Vertical plate inner width | 380mm |
| transportation clearance | 2100×1000×1750mm |
| Protective cover total external width | 960mm |
| Tracked model | 180×72×41mm |
| Support wheel diameter | 126mm |
| Number of support rollers | 6 |
| Feed inlet dimensions | 220×350mm |
| Maximum feed size | 200mm |
| Bin capacity | 0.25m |
| Stacking height | 700-1150mm |
| Feed conveyor | 1500×500mm |
| Gravel application range | diameter 15-50mm |
| speed of travel | 0-3km/h |
| Trailer specifications | rubber belt track |
| production capacity | 2-5T/h |
| Conveyor belt width | 400mm |
| Equipment Operation Method | Manual hydraulic valve |
| Walking Motor | Hydraulic-powered crawler-type |
| Walking Motor Model | 6K-395 |
| Continuous torque | 850N.m |
| Hydraulic pump specifications | PGP5108 |
| Conveyor Mechanism Motor Model | BMER-300 |
| Conveyor lifting method | Manual hydraulic lifting operation |
| Lubrication Mode of Jaw‑crushing Mechanism | lubricating grease |
| Tracked tension adjustment method | mechanical |
Gasoline engine – Standard equipment | RunTong R500-V2-18HP |
| output power | 13KW/3600r/min |
| Fuel tank volume | 28N.m/2500r/min |
| Fuel tank capacity | Gasoline engine – 6.5 L |
| Engine oil tank capacity | 1.0L |
| Hydraulic oil tank volume | hydraulic fluid 35L 32#/46# |
English
Russian
